- Sales Tel: +86-571-82565091
- After-sales: +86-18057103828
- E-mail: m.koeddl@technic.de
- Description
- Parameters
- Configuration
Head: 66~800m

Pump for seawater desalination Structure

Pump for seawater desalination Graph
| Model | rated flow m3/h | head m | rated rotation speed rpm | NPSHr m | efficiency % | 
| DH 28-33 | 28 | 66-495 | 2980 | 1.7 | 67 | 
| DH 42-33 | 42 | 66-495 | 2980 | 1.7 | 72.5 | 
| DH 65-42 | 65 | 84-445 | 2980 | 2.4 | 75 | 
| DH 85-53 | 85 | 106-475 | 2980 | 2.7 | 76.5 | 
| DH 120-70 | 120 | 140-475 | 2980 | 3 | 77 | 
| DH 180-70 | 180 | 140-475 | 2980 | 4 | 80 | 
| DH 230-90 | 230 | 180-630 | 2980 | 5 | 81 | 
| DH 350-110 | 350 | 220-550 | 2980 | 5.8 | 80.5 | 
| DH 480-130 | 480 | 260-390 | 2980 | 7 | 81.5 | 
| DH 680-115 | 680 | 230-350 | 2980 | 9 | 82.5 | 

 
                                     
                                     
                                     
                                    

 
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            