- Sales Tel: +86-571-82565091
- After-sales: +86-18057103828
- E-mail: m.koeddl@technic.de
- Description
- Structure Performance
- Configuration
2. General purpose cast single basket filter Working Temp: -40~105℃
3. Diameter range: DN50~450mm
4. Basket type strainer filter Highest working pressure: 1.6MPa

| 型号 | E | F | G | D1 | D2 | D3 | R | n1-φd | D4 | L | D5 | d2 | 
| JL50 | 180 | 420 | 200 | φ50 | φ165 | φ125 | R1/2 | 4-φ18 | φ209 | 150 | JL50、65 无支座 | |
| JL65 | 220 | 480 | 200 | φ65 | φ185 | φ145 | R1/2 | 4-φ18 | φ209 | 150 | ||
| JL80 | 240 | 525 | 225 | φ80 | φ200 | φ160 | R1/2 | 8-φ18 | φ259 | 200 | φ180 | φ15 | 
| JL100 | 260 | 580 | 250 | φ100 | φ220 | φ180 | R1/2 | 8-φ18 | φ310 | 200 | φ210 | φ15 | 
| JL150 | 330 | 760 | 305 | φ150 | φ285 | φ240 | R1/2 | 8-φ22 | φ408 | 240 | φ300 | φ15 | 
| JL200 | 350 | 775 | 325 | φ205 | φ340 | φ295 | R1/2 | 12-φ22 | φ408 | 240 | φ300 | φ15 | 
| JL250 | 460 | 965 | 390 | φ259 | φ405 | φ355 | R1/2 | 12-φ26 | φ510 | 260 | φ360 | φ16 | 
| JL300 | 500 | 1110 | 440 | φ309 | φ460 | φ410 | R1/2 | 12-φ26 | φ612 | 300 | φ430 | φ16 | 
| JL350 | 650 | 1350 | 500 | φ353 | φ520 | φ470 | R1/2 | 16-φ26 | φ716 | 350 | φ500 | φ20 | 
| JL400 | 700 | 1480 | 550 | φ402 | φ580 | φ525 | R1/2 | 16-φ30 | φ816 | 400 | φ570 | φ20 | 
| JL450 | 800 | 1660 | 600 | φ450 | φ640 | φ585 | R1/2 | 20-φ30 | φ920 | 450 | φ650 | φ20 | 
Pressure higher than 1.6MPa

 
                                     
                                     
                                     
                                    

 
                         
                            